3. Liga · West 2
SMM 2026 · Offizielle Tabelle und alle Resultate, täglich aktualisiert.
| Team | Runden | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crans-Montana 1 | 6 | 10 | 23 |
| 2. | Vevey 3 | 6 | 8 | 23 |
| 3. | Valais 2 | 6 | 8 | 21 |
| 4. | Grand Echiquier 2 | 6 | 7 | 17.5 |
| 5. | Sion 2 | 6 | 5 | 17.5 |
| 6. | Romont 1 | 6 | 4 | 17.5 |
| 7. | Fribourg 4 | 6 | 4 | 14.5 |
| 8. | Bulle 2 | 6 | 2 | 10 |
1. Runde
Romont 1 – Vevey 30 : 2 (3–9)
Sion 2 – Fribourg 42 : 0 (10–2)
Valais 2 – Crans-Montana 10 : 2 (5–7)
Grand Echiquier 2 – Bulle 22 : 0 (7–5)
2. Runde
Fribourg 4 – Valais 20 : 2 (3–9)
Vevey 3 – Sion 21 : 1 (6–6)
Bulle 2 – Romont 10 : 2 (3–9)
Crans-Montana 1 – Grand Echiquier 22 : 0 (10–2)
3. Runde
Romont 1 – Sion 22 : 0 (10–2)
Valais 2 – Vevey 32 : 0 (7–5)
Grand Echiquier 2 – Fribourg 40 : 2 (4–8)
Bulle 2 – Crans-Montana 10 : 2 (2–10)
4. Runde
Sion 2 – Valais 20 : 2 (4–8)
Crans-Montana 1 – Romont 12 : 0 (7–5)
Fribourg 4 – Bulle 20 : 2 (5–7)
Vevey 3 – Grand Echiquier 21 : 1 (6–6)
5. Runde
Grand Echiquier 2 – Sion 22 : 0 (8–4)
Bulle 2 – Vevey 30 : 2 (0–12)
Crans-Montana 1 – Fribourg 42 : 0 (8–4)
Romont 1 – Valais 20 : 2 (3–9)
6. Runde
Fribourg 4 – Romont 12 : 0 (7–5)
Vevey 3 – Crans-Montana 12 : 0 (8–4)
Sion 2 – Bulle 22 : 0 (9–3)
Valais 2 – Grand Echiquier 20 : 2 (4–8)
7. Runde
Fribourg 4 – Vevey 37. Sept. 2026
Romont 1 – Grand Echiquier 27. Sept. 2026
Bulle 2 – Valais 27. Sept. 2026
Crans-Montana 1 – Sion 27. Sept. 2026
Spielt euer Team in dieser Gruppe? Verknüpft es auf Chessmates und Spielplan, Resultate und Tabelle erscheinen automatisch bei eurem Verein.
Weitere Ligen und Gruppen
Ost 1 · Ost 2 · Ost 3 · Ost 4 · Zentral 1 · Zentral 2 · Zentral 3 · Zentral 4 · Nordwest 1 · Nordwest 2 · Nordwest 3 · Nordwest 4 · West 1 · West 3 · West 4 · Nationalliga A · Nationalliga B · 1. Liga · 2. Liga · 4. Liga · Alle Ligen
Quelle: Schweizerischer Schachbund (SSB). Diese Seite wird täglich automatisch aktualisiert. Mehr zum Modus: Was ist die SMM?