3. Liga · Ost 2
SMM 2026 · Offizielle Tabelle und alle Resultate, täglich aktualisiert.
| Team | Runden | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Romanshorn 1 | 6 | 10 | 24.5 |
| 2. | Glarus 2 | 6 | 10 | 23.5 |
| 3. | Frauenfeld 2 | 6 | 8 | 18 |
| 4. | Toggenburg 1 | 6 | 6 | 20.5 |
| 5. | Illnau-Effretikon 1 | 6 | 6 | 17 |
| 6. | Winterthur 7 | 6 | 4 | 17 |
| 7. | Rapperswil-Jona 2 | 6 | 3 | 15.5 |
| 8. | Schaffhausen/Munot 2 | 6 | -1 | 8 |
1. Runde
Romanshorn 1 – Toggenburg 10 : 2 (4–8)
Schaffhausen/Munot 2 – Rapperswil-Jona 21 : 1 (6–6)
Winterthur 7 – Glarus 20 : 2 (4–8)
Illnau-Effretikon 1 – Frauenfeld 22 : 0 (7–5)
2. Runde
Glarus 2 – Schaffhausen/Munot 22 : -1 (12–0)
Rapperswil-Jona 2 – Toggenburg 10 : 2 (4–8)
Romanshorn 1 – Illnau-Effretikon 12 : 0 (10–2)
Frauenfeld 2 – Winterthur 72 : 0 (8–4)
3. Runde
Rapperswil-Jona 2 – Frauenfeld 20 : 2 (5–7)
Toggenburg 1 – Illnau-Effretikon 10 : 2 (4–8)
Schaffhausen/Munot 2 – Winterthur 70 : 2 (0–12)
Glarus 2 – Romanshorn 10 : 2 (5–7)
4. Runde
Romanshorn 1 – Winterthur 72 : 0 (10–2)
Illnau-Effretikon 1 – Schaffhausen/Munot 22 : 0 (7–5)
Frauenfeld 2 – Toggenburg 12 : 0 (8–4)
Rapperswil-Jona 2 – Glarus 20 : 2 (4–8)
5. Runde
Toggenburg 1 – Schaffhausen/Munot 22 : -1 (12–0)
Frauenfeld 2 – Romanshorn 10 : 2 (1–11)
Glarus 2 – Illnau-Effretikon 12 : 0 (7–5)
Winterthur 7 – Rapperswil-Jona 20 : 2 (5–7)
6. Runde
Romanshorn 1 – Rapperswil-Jona 22 : 0 (7–5)
Toggenburg 1 – Glarus 20 : 2 (5–7)
Schaffhausen/Munot 2 – Frauenfeld 20 : 2 (5–7)
Illnau-Effretikon 1 – Winterthur 70 : 2 (5–7)
7. Runde
Winterthur 7 – Toggenburg 17. Sept. 2026
Rapperswil-Jona 2 – Illnau-Effretikon 17. Sept. 2026
Frauenfeld 2 – Glarus 27. Sept. 2026
Schaffhausen/Munot 2 – Romanshorn 17. Sept. 2026
Spielt euer Team in dieser Gruppe? Verknüpft es auf Chessmates und Spielplan, Resultate und Tabelle erscheinen automatisch bei eurem Verein.
Weitere Ligen und Gruppen
Ost 1 · Ost 3 · Ost 4 · Zentral 1 · Zentral 2 · Zentral 3 · Zentral 4 · Nordwest 1 · Nordwest 2 · Nordwest 3 · Nordwest 4 · West 1 · West 2 · West 3 · West 4 · Nationalliga A · Nationalliga B · 1. Liga · 2. Liga · 4. Liga · Alle Ligen
Quelle: Schweizerischer Schachbund (SSB). Diese Seite wird täglich automatisch aktualisiert. Mehr zum Modus: Was ist die SMM?