chessmatesApp öffnen

2. Liga · Ost 2

SMM 2026 · Offizielle Tabelle und alle Resultate, täglich aktualisiert.

TeamRundenMPBP
1.Gligoric 161023.5
2.Winterthur 46820.5
3.Döttingen-Klingnau 16719.5
4.Olten 26620
5.Schaffhausen/Munot 16617.5
6.Oftringen 16515.5
7.Höngg 16415.5
8.Cham 26212

1. Runde

Schaffhausen/Munot 1 – Winterthur 40 : 2 (3–9)
Olten 2 – Gligoric 10 : 2 (5–7)
Oftringen 1 – Höngg 12 : 0 (7–5)
Döttingen-Klingnau 1 – Cham 22 : 0 (10–2)

2. Runde

Winterthur 4 – Cham 22 : 0 (10–2)
Höngg 1 – Döttingen-Klingnau 11 : 1 (6–6)
Gligoric 1 – Oftringen 12 : 0 (9–3)
Schaffhausen/Munot 1 – Olten 21 : 1 (6–6)

3. Runde

Olten 2 – Winterthur 42 : 0 (10–2)
Oftringen 1 – Schaffhausen/Munot 11 : 1 (6–6)
Döttingen-Klingnau 1 – Gligoric 10 : 2 (3–9)
Cham 2 – Höngg 12 : 0 (8–4)

4. Runde

Winterthur 4 – Höngg 12 : 0 (9–3)
Gligoric 1 – Cham 22 : 0 (8–4)
Schaffhausen/Munot 1 – Döttingen-Klingnau 12 : 0 (8–4)
Olten 2 – Oftringen 12 : 0 (8–4)

5. Runde

Oftringen 1 – Winterthur 40 : 2 (4–8)
Döttingen-Klingnau 1 – Olten 22 : 0 (7–5)
Cham 2 – Schaffhausen/Munot 10 : 2 (3–9)
Höngg 1 – Gligoric 12 : 0 (7–5)

6. Runde

Döttingen-Klingnau 1 – Winterthur 42 : 0 (9–3)
Cham 2 – Oftringen 10 : 2 (5–7)
Höngg 1 – Olten 21 : 1 (6–6)
Gligoric 1 – Schaffhausen/Munot 12 : 0 (9–3)

7. Runde

Winterthur 4 – Gligoric 17. Sept. 2026
Schaffhausen/Munot 1 – Höngg 17. Sept. 2026
Olten 2 – Cham 27. Sept. 2026
Oftringen 1 – Döttingen-Klingnau 17. Sept. 2026

Spielt euer Team in dieser Gruppe? Verknüpft es auf Chessmates und Spielplan, Resultate und Tabelle erscheinen automatisch bei eurem Verein.

Weitere Ligen und Gruppen

Ost 1 · Zentral 1 · Zentral 2 · Nordwest 1 · Nordwest 2 · West 1 · West 2 · Nationalliga A · Nationalliga B · 1. Liga · 3. Liga · 4. Liga · Alle Ligen

Quelle: Schweizerischer Schachbund (SSB). Diese Seite wird täglich automatisch aktualisiert. Mehr zum Modus: Was ist die SMM?