1. Regionalliga · Zone D
SGM 2027 · Offizielle Tabelle und alle Resultate, täglich aktualisiert.
| Team | Runden | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chur 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Frauenfeld 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Gonzen 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Rapperswil-Jona 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Réti 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | St. Gallen 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Stäfa 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Triesen 1 | 0 | 0 | 0 |
1. Runde
Triesen 1 – Rapperswil-Jona 114. Nov. 2026
St. Gallen 2 – Réti 214. Nov. 2026
Frauenfeld 1 – Chur 114. Nov. 2026
Stäfa 1 – Gonzen 114. Nov. 2026
2. Runde
Réti 2 – Rapperswil-Jona 121. Nov. 2026
Chur 1 – Triesen 121. Nov. 2026
Stäfa 1 – St. Gallen 2 21. Nov. 2026
Gonzen 1 – Frauenfeld 121. Nov. 2026
3. Runde
Chur 1 – Gonzen 112. Dez. 2026
Frauenfeld 1 – Réti 212. Dez. 2026
Rapperswil-Jona 1 – Stäfa 112. Dez. 2026
St. Gallen 2 – Triesen 112. Dez. 2026
4. Runde
Rapperswil-Jona 1 – Chur 123. Jan. 2027
Stäfa 1 – Réti 223. Jan. 2027
Triesen 1 – Gonzen 123. Jan. 2027
Frauenfeld 1 – St. Gallen 2 23. Jan. 2027
5. Runde
Gonzen 1 – Rapperswil-Jona 16. Feb. 2027
Frauenfeld 1 – Stäfa 16. Feb. 2027
Chur 1 – St. Gallen 2 6. Feb. 2027
Réti 2 – Triesen 16. Feb. 2027
6. Runde
St. Gallen 2 – Rapperswil-Jona 120. Feb. 2027
Chur 1 – Stäfa 120. Feb. 2027
Gonzen 1 – Réti 220. Feb. 2027
Triesen 1 – Frauenfeld 120. Feb. 2027
7. Runde
Rapperswil-Jona 1 – Frauenfeld 16. März 2027
Gonzen 1 – St. Gallen 2 6. März 2027
Stäfa 1 – Triesen 16. März 2027
Réti 2 – Chur 16. März 2027
Spielt euer Team in dieser Gruppe? Verknüpft es auf Chessmates und Spielplan, Resultate und Tabelle erscheinen automatisch bei eurem Verein.
Weitere Ligen und Gruppen
Zone A · Zone B · Zone C · 1. Bundesliga · 2. Bundesliga · 2. Regionalliga · 3. Regionalliga · Alle Ligen
Quelle: Schweizerischer Schachbund (SSB). Diese Seite wird täglich automatisch aktualisiert. Mehr zum Modus: Was ist die SMM?